18 holes, Par 71
Ten dele een licht geaccidenteerde en open baan, ten dele een rustige bosbaan met soms niet al te brede fairways, gelegen op een plateau. Het is de hoogst gelegen baan van Nederland en dat garandeert diverse mooie doorkijkjes. Bij helder weer heeft men vanuit het clubhuis een fraai uitzicht richting Drielandenpunt.
Klik op de hole op de kaart of het holenummer in de ratingtabel om naar de pagina van die hole te gaan.
De beschrijving van de holes is een bewerking van het artikel "Baanrecord?" uit het juninummer 1992 van het clubblad Hit'm, waarin de toenmalige Pro beschreef hoe professionals de baan zullen attaqueren om aan een score rond of onder par te komen.
De webmaster is geïnteresseerd in mooie foto's van de holes zonder herkenbare personen.
Ratingtabel
| Hole | Par | SI | Heren (Wit) | Heren (Geel) |
Heren (Zwart) |
Dames (Blauw) |
Dames (Rood) |
Dames (Oranje) |
Afstandsverschil Wintergreens |
| Par | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | voor alle tees | ||
| CR | 70,8 | 70,8 | 68,4 | 72,8 | 71,8 | 69,5 | |||
| SR | 124 | 124 | 121 | 127 | 123 | 119 | |||
| 1 | 4 | 5 | 404 | 404 | 348 | 348 | 348 | 292 | -42 |
| 2 | 5 | 7 | 533 | 533 | 453 | 453 | 453 | 406 | -78 |
| 3 | 4 | 3 | 340 | 331 | 313 | 313 | 288 | 288 | -26 |
| 4 | 3 | 15 | 175 | 165 | 159 | 159 | 133 | 133 | -27 |
| 5 | 4 | 9 | 337 | 337 | 337 | 337 | 306 | 306 | -49 |
| 6 | 5/4* | 13 | 421 | 442 | 411 | 411 | 394 | 394 | -42 |
| 7 | 4 | 11 | 298 | 298 | 298 | 298 | 257 | 257 | -36 |
| 8 | 3 | 17 | 158 | 145 | 135 | 135 | 113 | 113 | -22 |
| 9 | 4 | 1 | 393 | 391 | 350 | 350 | 350 | 279 | -39 |
| Out | 36/35* | 3.059 | 3.046 | 2.804 | 2.804 | 2.642 | 2.468 | ||
| 10 | 5 | 8 | 442 | 442 | 442 | 388 | 388 | 388 | -38 |
| 11 | 3 | 12 | 193 | 193 | 162 | 162 | 162 | 134 | -45 |
| 12 | 4 | 2 | 341 | 341 | 296 | 296 | 296 | 246 | -51 |
| 13 | 4 | 4 | 377 | 377 | 377 | 313 | 313 | 313 | -42 |
| 14 | 3 | 18 | 191 | 191 | 191 | 161 | 161 | 161 | -32 |
| 15 | 4 | 14 | 310 | 310 | 31 | 283 | 283 | 283 | -45 |
| 16 | 5 | 6 | 482 | 482 | 429 | 429 | 429 | 377 | -35 |
| 17 | 3 | 16 | 139 | 139 | 125 | 125 | 109 | 109 | -22 |
| 18 | 4 | 10 | 370 | 358 | 303 | 303 | 303 | 241 | -32 |
| In | 35 | 2.845 | 2.833 | 2.635 | 2.460 | 2.444 | 2.252 | ||
| Out | 36/35* | 3.059 | 3.046 | 2.804 | 2.804 | 2.642 | 2.468 | ||
| Totaal | 71/70* | 5.904 | 5.879 | 5.439 | 5.264 | 5.086 | 4.720 |
